HomePPGI colour coil
PPGI · Pre-painted galvanised
PPGI colour coil, ready stock in Karachi
Colour coated coil for roofing, cladding and fabrication. 30 size and colour options are on today's list.
- Thickness
- 0.35 to 0.80 mm
- Width
- 1000 / 1220 mm
- Colours
- 10 RAL colours today
- Delivery
- From Karachi, across Pakistan
Ready stock today
| Size | RAL | Colour | Rate |
|---|---|---|---|
| 0.35 × 1000 mm | RAL 3020 | Traffic Red | Ask rate |
| 0.35 × 1220 mm | RAL 3017 | Rose | Ask rate |
| 0.35 × 1220 mm | RAL 3020 | Traffic Red | Ask rate |
| 0.40 × 1000 mm | RAL 1001 | Beige (Boski) | Ask rate |
| 0.40 × 1000 mm | RAL 2004 | Pure Orange | Ask rate |
| 0.40 × 1000 mm | RAL 3020 | Traffic Red | Ask rate |
| 0.40 × 1000 mm | RAL 5012 | Light Blue | Ask rate |
| 0.40 × 1000 mm | RAL 6019 | Pastel Green (Pista) | Ask rate |
| 0.40 × 1220 mm | – | Kado | Ask rate |
| 0.40 × 1220 mm | RAL 1014 | Ivory | Ask rate |
| 0.40 × 1220 mm | RAL 3020 | Traffic Red | Ask rate |
| 0.40 × 1220 mm | RAL 9016 | Traffic White | Ask rate |
| 0.40 × 1220 mm | RAL 2004 | Pure Orange | Ask rate |
| 0.40 × 1220 mm | RAL 6005 | Moss Green | Ask rate |
| 0.45 × 1000 mm | RAL 1001 | Beige (Boski) | Ask rate |
| 0.45 × 1220 mm | – | Kado | Ask rate |
| 0.45 × 1220 mm | RAL 1014 | Ivory | Ask rate |
| 0.45 × 1220 mm | RAL 9016 | Traffic White | Ask rate |
| 0.50 × 1000 mm | RAL 1001 | Beige (Boski) | Ask rate |
| 0.50 × 1220 mm | RAL 6021 | Pale Green | Ask rate |
| 0.50 × 1220 mm | RAL 9016 | Traffic White | Ask rate |
| 0.50 × 1220 mm | – | Kado | Ask rate |
| 0.50 × 1220 mm | RAL 1014 | Ivory | Ask rate |
| 0.60 × 1000 mm | RAL 1001 | Beige (Boski) | Ask rate |
| 0.60 × 1220 mm | – | Kado | Ask rate |
| 0.60 × 1220 mm | RAL 1014 | Ivory | Ask rate |
| 0.60 × 1220 mm | RAL 9016 | Traffic White | Ask rate |
| 0.70 × 1220 mm | RAL 1014 | Ivory | Ask rate |
| 0.70 × 1220 mm | RAL 9016 | Traffic White | Ask rate |
| 0.80 × 1220 mm | RAL 9016 | Traffic White | Ask rate |
To filter this list by size or colour, use today's stock on the home page.
CGCC / PPGI rates from ISL
| Size | Thk | Rate |
|---|---|---|
| 1219 FC | 1.00 | 271,080 |
| 1219 FC | 1.20 | 268,127 |
| 914 / 1219 | 1.50 | 268,127 |
Effective 04 November 2026. See the full rate list.
WhatsApp group
Stock and price updates, as they happen
- Instant stock arrival notifications
- Daily & weekly price updates
- New colour and product announcements
- Vessel ETA and import updates